Регистрация Главная Пользователи Все разделы прочитаны
Сообщения за день Справка Регистрация

Скилы От Лс

-

Статьи и описания по Lineage 2

- Статьи, квесты, карты и описания мира Lineage 2 в этом разделе

Ответ
 
Опции темы
Старый 23.11.2010, 18:22   #1
Заблокирован
 Сержант
Аватар для Звезда в шоке
 
Звезда в шоке на правильном путиЗвезда в шоке на правильном пути
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 120
Популярность: 104
Сказал(а) спасибо: 234
Поблагодарили 83 раз(а) в 53 сообщениях
 
По умолчанию Скилы От Лс

мб и было уже.


S Grade Weapon - 25 C Grade gemstones
A Grade Weapon - 20 C Grade gemstones
B Grade Weapon - 30 D Grade gemstones
C Grade Weapon - 20 D Grade gemstones

Улучшение атакующих способностей.
M.def, p.def
M.atk, p.atk
Increase in HP, MP, CP
Regen speed in HP, MP, CP
Focus
Landing rate
Agility

Улучшение основных характеристик.
Могут быть изменены только STR, CON, MEN, INT. Так же можно получить бонус к своей характеристике.
Accuracy +0.4 and +3.0
CP Recovery +0.1 and +0.8
Critical +4.9 and +32.7
Dodge +0.4 and +3.0
HP Recovery +0.1 and +0.8
M. Atk +2.5 and +28.2
Maximum CP +19.2 and +214.9
Maximum HP +12.7 and+155.9
Maximum MP +6.1 and +115.1
M. Def +4 and +30.8
MP Recovery +0.1 and 0.4
P. Atk +2.2 and +24.2
P. Def +5.1 and +38.2
Соответственно даны минимальное и максимальное значения.

Так же может быть добавлена как пассивная так и активная скилы.
Active: Absorbs HP.
Active: Allows you to reflect some of the damage you incurred back to the enemy for a certain amount of time. Excludes damage from skill or remote attacks.
Active: Attacks by throwing a boulder.
Active: Burns up the enemy's MP.
Active: Decreases all skill MP consumption rates temporarily.
Active: Decreases all skill re-use times temporarily.
Active: Decreases a target's urge to attack.
Active: Decreases the magic MP consumption rate temporarily.
Active: Decreases the magic re-use time temporarily.
Active: Decreases the opponent's PVP P. Atk. temporarily.
Active: Decreases the skill MP consumption rate temporarily.
Active: Decreases the skill re-use time temporarily.
Active: Decreases the song/dance skill MP consumption rate temporarily.
Active: Decreases the song/dance skill re-use time temporarily.
Active: Decreases the target's urge to attack.
Active: Detonates a fireball by compressing the air around the caster.
Active: Ignites a fire*****er.
Active: Ignites a large fire*****er.
Active: Increases Accuracy temporarily.
Active: Increases Dodge temporarily.
Active: Increases M. Atk. temporarily.
Active: Increases M. Def. temporarily.
Active: Increases P. Atk. temporarily.
Active: Increases P. Def. temporarily.
Active: Increases PVP P. Atk. temporarily.
Active: Increases resistance to damage from falling temporarily.
Active: Increases the ability to restore some HP from the damage inflicted on an enemy temporarily. Excludes damage by skill or long-range attacks.
Active: Increases the chance of a critical attack temporarily.
Active: Increases the critical attack rate of magic attacks temporarily.
Active: Increases the effectiveness of HP recovery magic temporarily.
Active: Increases the maximum CP temporarily.
Active: Increases the maximum HP temporarily.
Active: Increases the maximum HP temporarily and restores HP by the increased amount.
Active: Increases the maximum MP temporarily.
Active: Increases the power of HP recovery magic temporarily.
Active: Increases the recharge recover rate of MP.
Active: Increases the recharge recovery rate of MP.
Active: Increases the target's urge to attack.
Active: Inflicts a dark attack.
Active: Inflicts a dark attack in the shape of a parabola.
Active: Inflicts a elementally challenged attack.
Active: Inflicts a elementally challenged attack in the shape of a parabola.
Active: Inflicts a flaming attack.
Active: Inflicts a flaming attack in the shape of a parabola.
Active: Inflicts a gusting attack.
Active: Inflicts a gusting attack in the shape of a parabola.
Active: Inflicts an earthen attack attack.
Active: Inflicts an earthen attack attack in the shape of a parabola.
Active: Inflicts a sacred attack.
Active: Inflicts a sacred attack in the shape of a parabola.
Active: Inflicts a water-type attack.
Active: Inflicts a water-type attack in the shape of a parabola.
Active: Inflicts damage by throwing a boulder.
Active: Instantly restores your HP.
Active: Launches a dark attack.
Active: Launches a sacred attack.
Active: Momentarily becomes invincible.
Active: Momentarily frightens the target, causing him to flee.
Active: Opens doors and treasure chests with a certain probability. Requires Keys of a Thief.
Active: Play music for a short duration.
Active: Puts the opponent's mind at peace and erases the desire to attack.
Active: Regenerates MP.
Active: Removes the target.
Active: Restores CP.
Active: Restores your own CP.
Active: Resurrects a corpse.
Active: Teleports party members to a village. Cannot be used in a specially designated place such as the GM Consultation Service.
Active: Teleports the caster to a village. Cannot be used in a specially designated place such as the GM Consultation Service.
Active: Teleports to a village regardless of time. Cannot be used in a specially designated place such as the GM Consultation Service.
Active: Temporarily blocks all of the target's physical/magic skills.
Active: Temporarily blocks a monster's pre-emptive attack. Fighting ability significantly decreases while in effect.
Active: Temporarily blocks the target's magic skills.
Active: Temporarily causes a target to bleed heavily.
Active: Temporarily decreases a target's Atk. Spd.
Active: Temporarily decreases a target's speed.
Active: Temporarily holds the target. The target cannot be affected by any additional hold attacks while the effect lasts.
Active: Temporarily Increases the distance you can jump without sustaining damage.
Active: Temporarily Increases your head size.
Active: Temporarily Increases your lung capacity.
Active: Temporarily paralyzes a target.
Active: Temporarily petrifies the target.
Active: Temporarily poisons the target.
Active: Temporarily puts the target to sleep. The target cannot be affected by any additional sleep attacks while the effect lasts.
Active: Temporarily resist damage from falls.
Active: Temporarily stuns the target.
Active: Unleashes a general attack and temporarily decreases your magic attack power during PvP.

CHANCE

Chance: Blocks all of the physical/magic skills of the target that inflicts damage on you with a certain probability.
Chance: Blocks the magic skills of the target that inflicts damage on you with a certain probability.
Chance: Decreases the Atk. Spd. of the target that inflicts damage on you with a certain probability.
Chance: Decreases the PVP P. Atk. of the target that inflicts damage on you with a certain probability.
Chance: Decreases the speed of the target that inflicts damage on you with a certain probability.
Chance: Decreases the urge to fight of the target that inflicts damage on you with a certain probability.
Chance: Has a chance to hold a target that damages you. The target cannot be affected by any additional hold attacks while the effect lasts.
Chance: Has a chance to paralyze a target that damages you.
Chance: Has a chance to petrify a target that damages you.
Chance: Has a chance to poison a target that damages you.
Chance: Has a chance to sleep a target that damages you.
Chance: Has a chance to sleep a target that damages you. The target cannot be affected by any additional sleep attacks while the effect lasts.
Chance: Has a chance to stun a target that damages you.
Chance: Increases accuracy with a certain probability when damage is incurred.
Chance: Increases critical attack rate of magic attacks with a certain probability when damage is incurred.
Chance: Increases critical attack rate with a certain probability when damage is incurred.
Chance: Increases evasion with a certain probability when damage is incurred.
Chance: Increases M. Atk. with a certain probability when damage is incurred.
Chance: Increases maximum CP with a certain probability when damage is incurred.
Chance: Increases maximum HP with a certain probability when damage is incurred.
Chance: Increases maximum MP with a certain probability when damage is incurred.
Chance: Increases M. Def. with a certain probability when damage is incurred.
Chance: Increases P. Atk. with a certain probability when damage is incurred.
Chance: Increases P. Def. with a certain probability when damage is incurred.
Chance: Increases PVP P. Atk. with a certain probability when damage is incurred.
Chance: Increases recovery rate when receiving HP recovery magic with a certain probability after damage is incurred.
Chance: Increases recovery rate when receiving MP recovery magic with a certain probability after damage is incurred.
Chance: Momentarily blocks all of the target's physical and magic skills during a critical attack.
Chance: Momentarily blocks all of the target's physical and magic skills during a magic attack.
Chance: Momentarily blocks all of the target's physical and magic skills during a physical attack.
Chance: Momentarily blocks the target's magic skill during a critical attack.
Chance: Momentarily blocks the target's magic skill during a magic attack.
Chance: Momentarily blocks the target's magic skill during a physical attack.
Chance: Momentarily burns up the target's MP during a critical attack.
Chance: Momentarily burns up the target's MP during a magic attack.
Chance: Momentarily burns up the target's MP during a physical attack.
Chance: Momentarily causes the target to bleed during a critical attack.
Chance: Momentarily causes the target to bleed during a magic attack.
Chance: Momentarily causes the target to bleed during a physical attack.
Chance: Momentarily decreases a target's Atk. Spd. during a critical attack.
Chance: Momentarily decreases a target's Atk. Spd. during a magic attack.
Chance: Momentarily decreases a target's Atk. Spd. during a physical attack.
Chance: Momentarily decreases a target's speed during a critical attack.
Chance: Momentarily decreases a target's speed during a physical attack.
Chance: Momentarily decreases the target's speed during a magic attack. Intensity 3.
Chance: Momentarily frightens the target, causing him to flee during a magic attack.
Chance: Momentarily frightens the target, causing him to flee during a physical attack.
Chance: Momentarily frightens the target during a critical attack.
Chance: Momentarily holds the target during a critical attack. The target cannot be affected by any additional hold attacks while the effect lasts.
Chance: Momentarily holds the target during a magic attack. The target cannot be affected by any additional hold attacks while the effect lasts.
Chance: Momentarily holds the target during a physical attack. The target cannot be affected by any additional hold attacks while the effect lasts.
Chance: Momentarily paralyzes the target during a critical attack.
Chance: Momentarily paralyzes the target during a magic attack.
Chance: Momentarily paralyzes the target during a physical attack.
Chance: Momentarily petrifies the target during a critical attack.
Chance: Momentarily petrifies the target during a magic attack.
Chance: Momentarily petrifies the target during a physical attack.
Chance: Momentarily poisons the target during a critical attack.
Chance: Momentarily poisons the target during a magic attack.
Chance: Momentarily poisons the target during a physical attack.
Chance: Momentarily puts the target to sleep during a critical attack. The target cannot be affected by any additional sleep attacks while the effect lasts.
Chance: Momentarily puts the target to sleep during a magic attack. The target cannot be affected by any additional sleep attacks while the effect lasts.
Chance: Momentarily puts the target to sleep during a physical attack. The target cannot be affected by any additional sleep attacks while the effect lasts.
Chance: Momentarily stuns the target during a critical attack.
Chance: Momentarily stuns the target during a magic attack.
Chance: Momentarily stuns the target during a physical attack.
Chance: Regenerates CP with a certain probability when damage is incurred.
Chance: Regenerates MP with a certain probability when damage is incurred.
Chance: Temporarily decreases a target's speed during a critical attack.
Chance: Temporarily decreases a target's speed during a physical attack.
Chance: Temporarily decreases a target's urge to attack during a critical attack.
Chance: Temporarily decreases a target's urge to attack during a physical attack.
Chance: Temporarily decreases the target's speed during a magic attack. Intensity 3.
Chance: Temporarily increases the target's urge to attack during a critical attack.
Chance: Temporarily increases the target's urge to attack during a physical attack.
Chance: Temporarily provokes a target to attack during a critical attack.
Chance: Temporarily provokes a target to attack during a physical attack.
Chance: Throw the target that inflicts damage on you into a state of fear and causes him to flee with a certain probability.

PASSIVE

Passive: Decreases the magic MP consumption rate.
Passive: Decreases the MP consumption rate for all skills.
Passive: Decreases the skill MP consumption rate.
Passive: Decreases the song/dance skill MP consumption rate.
Passive: Increases accuracy.
Passive: Increases critical attack rate.
Passive: Increases evasion.
Passive: Increases lung capacity.
Passive: Increases Lung Capacity.
Passive: Increases M. Atk.
Passive: Increases M. Def.
Passive: Increases P. Atk.
Passive: Increases P. Def.
Passive: Increases PVP P. Atk.
Passive: Increases the ability to reflect some of the damage you incurred back to the enemy. Excludes damage by skill or long-range attacks.
Passive: Increases the critical attack rate of magic attacks.
Passive: Increases the effect of HP recovery magic.
Passive: Increases the height from which you can jump without sustaining damage.
Passive: Increases the power of HP recovery magic.
Passive: Increases the recharge recovery rate of MP.
Passive: Increases the weapon weight limit by 2 times.
Passive: Raises resistance to damage from falling.


(с) ...
  Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 03:54   #2
 Сержант
Аватар для jogr
 
jogr скоро будет известенjogr скоро будет известенjogr скоро будет известенjogr скоро будет известен
Регистрация: 30.06.2010
Сообщений: 143
Популярность: 334
Золото Zhyk.Ru: 2
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 71 раз(а) в 51 сообщениях
Отправить сообщение для jogr с помощью ICQ Отправить сообщение для jogr с помощью Skype™
 
По умолчанию Re: Скилы От Лс

убери ядовый цвет....
________________
Помог? Тыкай спасибо
<3
  Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 07:05   #3
 Рыцарь
Аватар для ramaz
 
ramaz определенно авторитетная личностьramaz определенно авторитетная личностьramaz определенно авторитетная личностьramaz определенно авторитетная личностьramaz определенно авторитетная личностьramaz определенно авторитетная личностьramaz определенно авторитетная личностьramaz определенно авторитетная личностьramaz определенно авторитетная личность
Регистрация: 28.03.2010
Сообщений: 342
Популярность: 1103
Золото Zhyk.Ru: 6
Сказал(а) спасибо: 123
Поблагодарили 280 раз(а) в 121 сообщениях
Отправить сообщение для ramaz с помощью Skype™
 
По умолчанию Re: Скилы От Лс

Непонимаю толку этой статьи? были бы ID тогда хоть что-то было-бы
________________
Цитата:
Icq и скайп изменились за подробностями в личку

  Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 10:34   #4
 Пехотинец
Аватар для MOHETKA
 
MOHETKA на правильном пути
Регистрация: 23.10.2010
Сообщений: 65
Популярность: 77
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
Отправить сообщение для MOHETKA с помощью ICQ
 
По умолчанию Re: Скилы От Лс

баян
________________
Я не то что не фотогеничен, я даже не фотошопогеничен!
  Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 11:49   #5
Заблокирован
 Пехотинец
Аватар для MаNiаК
 
MаNiаК скоро будет известенMаNiаК скоро будет известенMаNiаК скоро будет известен
Регистрация: 29.10.2010
Сообщений: 87
Популярность: 262
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 60 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для MаNiаК с помощью ICQ Отправить сообщение для MаNiаК с помощью Skype™
 
По умолчанию Re: Скилы От Лс

Код:
|ID| Name of Skill <-> Mp Cost <-> Range <-> Power <-> Lv 

|3203|<->|Mastery Skill|<->|10|<->|0|<->|0|<->|1| 
|3143|<->|Kiss of Eva|<->|82|<->|0|<->|0|<->|10| 
|3144|<->|Acrobatics|<->|82|<->|0|<->|0|<->|10| 
|3156|<->|Firework|<->|8|<->|0|<->|0|<->|1| 
|3206|<->|Musi c|<->|0|<->|0|<->|0|<->|0| 
|3157|<->|Large Firework|<->|24|<->|0|<->|0|<->|1| 
|3081|<->|Charm|<->|0|<->|24|<->|330|<->|10| 
|3080|<->|Aggression|<->|0|<->|40|<->|659|<->|10| 
|3083|< ->|Slow|<->|0|<->|40|<->|0|<->|10| 
|3109|<->|Aggression Down|<->|0|<->|40|<->|330|<->|10| 
|3235|<->|Bleed|<->|0|<->|0|<->|0|<->|10| 
|3252|<->|Kiss of Eva|<->|0|<->|0|<->|0|<->|10| 
|3253|<->|Acrobatics|<->|0|<->|0|<->|0|<->|10| 
|3254|<->|Iron Body|<->|0|<->|0|<->|0|<->|10| 
|3188|<->|Winter|<->|69|<->|600|<->|0|<->|10| 
|3139|<->|Agility|<->|82|<->|0|<->|0|<->|10| 
|3130|<->|Ritua l|<->|82|<->|0|<->|473|<->|10| 
|3169|<->|Stone|<->|69|<->|900|<->|110|<->|10| 
|3194|<->|Fear|<->|69|<->|600|<->|0|<->|10| 
|3165|<->|Promi nence|<->|69|<->|900|<->|110|<->|10| 
|3151|<->|Peace|<->|82|<->|600|<->|0|<->|10| 
|3108|<->|Aggression Up|<->|0|<->|40|<->|659|<->|10| 
|3149|<->|Aggression|<->|35|<->|400|<->|659|<->|10| 
|3140|<->|Guidance|<->|82|<->|0|<->|0|<->|10| 
|3190|< ->|Hold|<->|69|<->|600|<->|0|<->|10| 
|3170|<->|Solar Flare|<->|69|<->|900|<->|111|<->|10| 
|3138|<->|Heal Empower|<->|82|<->|0|<->|0|<->|10| 
|3126|<->|Player|<->|82|<->|0|<->|0|<->|10| 
|3123|<->|Heal|<->|82|<->|0|<->|552|<->|10| 
|3133|<->|Empo wer|<->|82|<->|0|<->|0|<->|10| 
|3131|<->|Cheer|<->|82|<->|0|<->|0|<->|10| 
|3125|<->|Battle Roar|<->|82|<->|0|<->|0|<->|10| 
|3124|<->|Blessed Body|<->|82|<->|0|<->|0|<->|10| 
|3128|<->|Blessed Soul|<->|82|<->|0|<->|0|<->|10| 
|3136|<->|Magic Barrier|<->|82|<->|0|<->|0|<->|10| 
|3154|<->|Mana Burn|<->|104|<->|900|<->|120|<->|10| 
|3129|<->|Mana Gain|<->|82|<->|0|<->|0|<->|10| 
|3127|<->|Recharge|<->|82|<->|400|<->|69|<->|10| 
|3132|<->|Might|<->|82|<->|0|<->|0|<->|10| 
|3192|<->|Par alyze|<->|69|<->|600|<->|0|<->|10| 
|3135|<->|Shield|<->|82|<->|0|<->|0|<->|10| 
|3195|<->|Poison|<->|69|<->|600|<->|0|<->|10| 
|3137|<->|Du el Weakness|<->|82|<->|40|<->|0|<->|10| 
|3134|<->|Duel Might|<->|82|<->|0|<->|0|<->|10| 
|3146|<->|Recall|<->|110|<->|0|<->|0|<->|1| 
|3160|<->|Resurrection|<->|54|<->|400|<->|0|<->|1| 
|3183|<-> |Stone|<->|69|<->|Mass|<->|55|<->|10| 
|3186|<->|Aura Flare|<->|69|<->|0|<->|55|<->|10| 
|3185|<->|Shadow Flare|<->|69|<->|0|<->|55|<->|10| 
|3181|<->|Hydro Blast|<->|69|<->|Mass|<->|55|<->|10| 
|3182|<->|Hurricane|<->|69|<->|0|<->|55|<->|10| 
|3191|<->|Sleep|<->|69|<->|600|<->|0|<->|10| 
|3189|< ->|Stun|<->|69|<->|40|<->|0|<->|10| 
|3173|<->|Prominence|<->|69|<->|500|<->|55|<->|10| 
|3152|<->|Trick|<->|35|<->|400|<->|0|<->|10| 
|3193 |<->|Medusa|<->|69|<->|600|<->|0|<->|10| 
|3155|<->|Unlock|<->|35|<->|40|<->|0|<->|10| 
|3153|<->|Vampiric Touch|<->|124|<->|600|<->|88|<->|10| 
|3084|<->|Winter|<->|0|<->|40|<->|0|<->|10| 
|3092|<->|Bleed|<->|0|<->|40|<->|0|<->|10| 
|3090|<->|Fea r|<->|0|<->|40|<->|0|<->|10| 
|3086|<->|Hold|<->|0|<->|40|<->|0|<->|10| 
|3091|<->|Poison|<->|0|<->|40|<->|0|<->|10| 
|3089|<->|Medusa|<->|0 |<->|40|<->|0|<->|10| 
|3221|<->|Agility|<->|0|<->|0|<->|0|<->|10| 
|3213|<->|Ritual|<->|0|<->|0|<->|0|<->|10| 
|3223|<->|Focus|<->|0|<->|0| <->|0|<->|10| 
|3225|<->|Charm|<->|0|<->|0|<->|0|<->|10| 
|3222|<->|Guidance|<->|0|<->|0|<->|0|<->|10| 
|3216|<->|Empower|<->|0|<->|0|<->|0| <->|10| 
|3224|<->|Wild Magic|<->|0|<->|0|<->|0|<->|10| 
|3211|<->|Blessed Soul|<->|0|<->|0|<->|0|<->|10| 
|3219|<->|Magic Barrier|<->|0|<->|0|<->|0|<->|10| 
|3215|<->|Might|<->|0|<->|0|<->|0|<->|10| 
|3218|<->|Shield|<->|0|<->|0|<->|0|<->|10| 
|3220|<->|Duel Weakness|<->|0|<->|0|<->|0|<->|10| 
|3246|<->|Heal Empower|<->|0|<->|0|<->|0|<->|10| 
|3238|<->|Player|<->|0|<->|0|<->|0|<->|10| 
|3241|<->|Empower|<->|0|<->|0|<->|0|<->|10| 
|3245|<->|Magic Barrier|<->|0|<->|0|<->|0|<->|10| 
|3240|<->|Might|<->|0|<->|0|<->|0|<->|10| 
|3244|<->|Shield|<->|0|<->|0|<->|0|<->|10| 
|3243|<->|Duel Might|<->|0|<->|0|<->|0|<->|10| 
|3251|<->|Weight Limit|<->|0|<->|0|<->|0|<->|10| 
|3141|<->|Focus|<->|0|<->|0|<->|0|<->|10| 
|3198|<->|Doom|<->|69|<->|600|<->|0|<->|10| 
|3158|<->|Celestial Shield|<->|82|<->|0|<->|0|<->|10| 
|3142|<->|Wild Magic|<->|82|<->|0|<->|0|<->|10| 
|3197|<->|Silence|<->|69|<->|600|<->|0|<->|10| 
|3082|<->|Mana Burn|<->|0|<->|40|<->|88|<->|10| 
|3088|<->|Paralyze|<->|0|<->|40|<->|0|<->|10| 
|3093|<->|Silence|<->|0|<->|40|<->|0|<->|10| 
|3087|<->|Sle ep|<->|0|<->|40|<->|0|<->|10| 
|3085|<->|Stun|<->|0|<->|40|<->|0|<->|10| 
|3122|<->|Doom|<->|0|<->|40|<->|0|<->|10| 
|3233|<->|Fear|<->|0|<- >|0|<->|0|<->|10| 
|3212|<->|Mana Gain|<->|0|<->|0|<->|0|<->|10| 
|3095|<->|Mana Burn|<->|0|<->|1000|<->|88|<->|10| 
|3247|<->|Agility|<->|0|<->|0|<->|0|<->|10| 
|3249|<->|Focus|<->|0|<->|0|<->|0|<->|10| 
|3248|<->|Guidan ce|<->|0|<->|0|<->|0|<->|10| 
|3250|<->|Wild Magic|<->|0|<->|0|<->|0|<->|10| 
|3239|<->|Mana Gain|<->|0|<->|0|<->|0|<->|10| 
_________________________________________________ 

|3203|<->|Mastery Skill|<->|AcTv| 
|3143|<->|Kiss of Eva|<->|AcTv| 
|3144|<->|Acrobatics|<->|AcTv| 
|3156|<->|Firework|<->|AcTv| 
|3206|<->|Music|<->|AcTv| 
|3157|<->|Large Firework|<->|AcTv| 
|3081|<->|Charm|<->|AcTv| 
|3080|<->|Aggression|<->|Chance| 
|3083|<->|Slow|<->|Chance| 
|3109|<->|Aggression|<->|Chance | 
|3235|<->|Bleed|<->|Chance| 
|3252|<->|Kiss of Eva|<->|Chance| 
|3253|<->|Acrobatics|<->|PsVe| 
|3254|<->|Iron Body|<->|PsVe| 
|3188|<->|Winter|<->|PsVe| 
|3139|<->|Agility|<->|AcTv| 
|3130|<->|Ritual|<->|AcTv| 
|3169|<->|Stone|<->|AcTv| 
|3194|<->|Fe ar|<->|AcTv| 
|3165|<->|Prominence|<->|AcTv| 
|3151|<->|Peace|<->|AcTv| 
|3108|<->|Aggression Up|<->|AcTv| 
|3149|<->|Aggression|<->|Chance| 
|3140|<->|Guidance|<->|AcTv| 
|3190|<->|Hold|<->|AcTv| 
|3170|<->|Solar Flare|<->|AcTv| 
|3138|<->|Heal Empower|<->|AcTv| 
|3126|<->|Player|<->|AcTv| 
|3123|<->|Heal|<->|AcTv| 
|3133|<->|Empower|<->|AcTv| 
|3131|<->|Cheer|<->|AcTv| 
|3125|<->|B attle Roar|<->|AcTv| 
|3124|<->|Blessed Body|<->|AcTv| 
|3128|<->|Blessed Soul|<->|AcTv| 
|3136|<->|Magic Barrier|<->|AcTv| 
|3154|<->|Mana Burn|<->|AcTv| 
|3129|<->|Mana Gain|<->|AcTv| 
|3127|<->|Recharge|<->|AcTv| 
|3132|<->|Might|<->|AcTv| 
|3192|<->|Paralyze|<->|AcTv| 
|3135|<->|Shield|<->|AcTv| 
|3195|<-> |Poison|<->|AcTv| 
|3137|<->|Duel Weakness|<->|AcTv| 
|3134|<->|Duel Might|<->|AcTv| 
|3146|<->|Recall|<->|AcTv| 
|3160|<->|Resurrection|<->|AcTv| 
|3183|<->|Stone|<->|AcTv| 
|3186|<->|Aura Flare|<->|AcTv| 
|3185|<->|Shadow Flare|<->|AcTv| 
|3181|<->|Hydro Blast|<->|AcTv| 
|3182|<->|Hurricane|<->|AcTv| 
|3191|<->|Sleep|<->|AcTv| 
|3189|<->|Stun|<->|AcTv| 
|3173|<->|Prominence|<->|AcTv| 
|3152|< ->|Trick|<->|AcTv| 
|3193|<->|Medusa|<->|AcTv| 
|3155|<->|Unlock|<->|AcTv| 
|3153|<->|Vampiric Touch|<->|AcTv| 
|3084|<->|Winter|<->|AcTv| 
|3092|<->|Bleed|<->|Chance| 
|3090|<->|Fear|<->|Chance| 
|3086|<->|Hold|<->|Chance| 
|3091|<->| Poison|<->|Chance| 
|3089|<->|Medusa|<->|Chance| 
|3221|<->|Agility|<->|Chance| 
|3213|<->|Ritual|<->|Chance| 
|3223|<->|Focus|<->|Chance| 
| 3225|<->|Charm|<->|Chance| 
|3222|<->|Guidance|<->|Chance| 
|3216|<->|Empower|<->|Chance| 
|3224|<->|Wild Magic|<->|Chance| 
|3211|<->|Blessed Soul|<->|Chance| 
|3219|<->|Magic Barrier|<->|Chance| 
|3215|<->|Might|<->|Chance| 
|3218|<->|Shield|<->|Chance| 
|3220|<->|Duel Weakness|<->|Chance| 
|3246|<->|Heal Empower|<->|Chance| 
|3238|<->|Player|<->|PsVe| 
|3241|<->|Empower|<->|PsVe| 
|3245|<->|Magic Barrier|<->|PsVe| 
|3240|<->|Might|<->|PsVe| 
|3244|<->|Shield|<->|PsVe| 
|3243|<->|Duel Might|<->|PsVe| 
|3251|<->|Weight Limit|<->|PsVe| 
|3141|<->|Focus|<->|PsVe| 
|3198|<->|Doom|<->|PsVe| 
|3158|<->|Celestial Shield|<->|AcTv| 
|3142|<->|Wild Magic|<->|AcTv| 
|3197|<->|Silence|<->|AcTv| 
|3082|<->|Mana Burn|<->|AcTv| 
|3088|<->|Paralyze|<->|Chance| 
|3093|<->|Silence|<->|Chance| 
|3087|<->|Sleep|<->|Chance| 
|3085|<->|Stun|<->|Chance| 
|312 2|<->|Doom|<->|Chance| 
|3233|<->|Fear|<->|Chance| 
|3212|<->|Mana Gain|<->|Chance| 
|3095|<->|Mana Burn|<->|Chance| 
|3247|<->|Agility|<->|PsVe| 
|3249|<->|Focus|<->|PsVe| 
|3248|<->|Guidance|<->|PsVe| 
|3250|<->|Wild Magic|<->|PsVe| 
|3239|<->|Mana Gain|<->|PsVe|
:bender:
  Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 14:26   #6
 Рыцарь
Аватар для ramaz
 
ramaz определенно авторитетная личностьramaz определенно авторитетная личностьramaz определенно авторитетная личностьramaz определенно авторитетная личностьramaz определенно авторитетная личностьramaz определенно авторитетная личностьramaz определенно авторитетная личностьramaz определенно авторитетная личностьramaz определенно авторитетная личность
Регистрация: 28.03.2010
Сообщений: 342
Популярность: 1103
Золото Zhyk.Ru: 6
Сказал(а) спасибо: 123
Поблагодарили 280 раз(а) в 121 сообщениях
Отправить сообщение для ramaz с помощью Skype™
 
По умолчанию Re: Скилы От Лс

Цитата:
Сообщение от ManiaAKПосмотреть сообщение
Код:
